Etternavn | Fornavn | Alder/Fødselsår | Dødsdato | Begravelse |
Bøsei | Monica Elisabeth | 1966 | 220711 | Sundvolden Hotel 5.8 kl 14.30 |
Jørgensen | Kristian | 1922 | 300711 | Randsfjord krk 5.8 kl 11:00 |
Berg | Arne | 1934 | 300711 | Haug krk 9.8 kl 12:00 |
Løvlie | Hanne Ekroll | 1981 | 220711 | Tyristrand krk 5.8 kl 12:00 |
Blakstvedt | Martin | 1919 | 290711 | Viker krk 5.8 kl 12:00 |
Kvisgaard | Arne John | 1931 | 010811 | Løten krk 10.8 kl 11:00 |
Olberg | Ole Torbjørn | 1920 | 310711 | Grymyr krk 5.8 kl 13:00 |
Schjetne | Fredrik Lund | 1992 | 220711 | Råholt krk 10.8 kl 12:00 |
Kristoffersen | Edith M | 1929 | 020811 | Ringerike krem 9.8 kl 14:00 |
Skollerud | Peder | 1919 | 010811 | Ringerike krem 11.8 kl 12:00 |
Simensen | Astrid | 1926 | 030811 | Ringerike krem 16.8 kl 12:00 |
Torgersen | Marit | 1940 | 270711 | - |
Brandsæter | Øyvind Kroppe | 1927 | 030811 | Haug krk 12.8 kl 12:00 |
Nygaard | Astrid Marie | 1917 | 030811 | Randsfjord krk 11.8 kl 12:00 |
Johannessen | Randi | 1954 | 060811 | Ringerike krem 16.8 kl 14:00 |
Bakken | Mary | 1927 | 050811 | Norderhov krk 12.8 kl 10:00 |
Skogstad | Svein Oskar | 1942 | 060811 | Norderhov krk 12.8 kl 12:00 |
Eriksen | Roar | 1952 | 070811 | Hole krk 16.8 kl 13:00 |
Viker | Ragnhild | 1916 | 100811 | - |
Skøien | Haakon | 1905 | 100811 | Minnesamv. Randsborg 19.8 kl 15:00 |
Strømmen | Gunhild | 1925 | 120811 | Lunder krk 19.8 kl 12:00 |
Steingrimsen | Knut | 1925 | 040811 | - |
Balstad | Signe | 1912 | 120811 | Ringerike krem 23.8 kl 12:00 |
Rosseland | Jan Erik | 1970 | 140811 | Haug krk 19.8 kl 12:00 |
Kvitberg | Steinar | 1930 | 130811 | Haug krk 25.8 kl 12:00 |
Auke | Hans Kristian | 1908 | 140811 | Røyken krk 23.8 kl 12:00 |
Hamborg | Ingar | 1932 | 130811 | Ringerike krem 25.8 kl 10:00 |
Lie | Bjørg Mona | 1946 | 160811 | V.Gravlund 25.8 kl 12:30 |
Dølerud | Asbjørn L | 1926 | 110811 | - |
Nystrand | Randi | 1942 | 210811 | Hval krk 30.8 kl 12:00 |
Lundvoll | Finn | 81 år | 200811 | Aas krk 25.8 kl 13:00 |
Haugsvær | Edvin | 1924 | 220811 | Hole krk 30.8 kl 13:00 |
Iversen | Astrid Nancy | 1947 | 170811 | Ringerike krem 30.8 kl 12:00 |
Homdrom | Aud Nerby | 1945 | 210811 | - |
Olimb | Gudbrand | 1931 | 230811 | Jevnaker krk 1.9 kl 12:00 |
Hogganvik | Oddvar | 1928 | 240811 | Lunner krk 2.9 kl 13:00 |
Olsen | Bjarne | 1930 | 230811 | Tjøme krk 31.8 kl 13:00 |
Tangen | Ivar | 1954 | 240811 | Ringerike krem 1.9 kl 14:00 |
Mariendal | Solveig Karin | 1944 | 230811 | Nes krk 2.9 kl 14:00 |
Sand | Helga | - | 260811 | Ringerike krem 2.9 kl 10:00 |
Skjeggerud | Magnus | 1990 | 260811 | Ringerike krem 2.9 kl 12:00 |
Bjerkeli | Svein Halvor | 53 år | 280811 | Norderhov krk 6.9 kl 12:00 |
Dersom tidspunkt for bisettelse /begravelse ikke er oppgitt, kan dette være fordi avdøde ikke ønsket seremoni.