Annonserte dødsfall i september 2021

Foto: Pixabay Foto: Pixabay

Oversikt over dødsfall annonsert i september 2021. En strek i rubrikken betyr at opplysninger ikke er gitt. Enkelte begravelser kan være bare for de nærmeste og inviterte uten at vi har anført noe om det her.

 Etternavn Fornavn  Fødselsår/Alder  Dødsdato  Begravelse 
 Sæther Rolf Harald

1939

230821 -
Andreassen Benthe 1954 200821 -
Bråten Ragnar 1936 260821 -
Andersen Kari Synnøve 1938 300821 Lunder krk 7.9 kl 12.00
Kifarkis Yousef 1966 300821 Hole krk 10.9 kl 12.00
Heggelien Kirsten Marry 1951 030921 Hole krk 10.9 kl 10.00
Eriksen Sverre 1935 050921 Norderhov krk 14.9 kl 12.00
Sethi Sunil 1952 080921 Ringerike krem 16.9 kl 14.00
Greftegreff Åse Karin 1946 130921 Jevnaker krk 17.9 kl 11.00
Vadstein Kjell 1934 150921 Hole krk 24.9 kl 12.00
Gigstad Odd Asbjørn 1939 140921 Ringerike krem 21.9 kl 12.00
Tokerud Dagny 1941 150921 Sørum krk 24.9 kl 13.00
Strømmen Kirsten 1927 150921 Hønefoss krk 28.9 kl 14.00
Elsrud Gerd Ragnhild 1950 170921 Hval krk 24.9 kl 12.00
Sønsterud Gerd 1949 160921 -
Ullern Erik Johan 1929 180921 Hole krk 1.10 kl 14.00
Øren Christine Margrethe 1928 190921 Haug krk 28.9 kl 12.00
Endrerud Borghild 1929 190921 Nes krk 30.9 kl 12.00
Sjøberg Viktor 1940 180921 Ringerike krem 1.10 kl 12.00
Lerfaldet Liv Marie 1931 220921 Lunder krk 30.9 kl 14.00
Hardhaug Martin Oliver 1934 210921 Ringerike krem 1.10 kl 14.00
Langli Live M. 1930 210921 Jevnaker krk 30.9 kl 14.00
Larsen Leif 1925 150921 -
Lind Per 1938 160921 -
Røgeberg Finn 1934 240921 Ask kap 5.10 kl 12.00
Grøneng Einar 1944 250921 Randsfjord krk 5.10 kl 13.00
Eriksen Roald William 1937 210921 Lakselv krk 1.10 kl 11.00
Jenssen Hans Osvald 1926 240921 -