tirsdag, 14 september 2021 08:25

Slik stemte folk i Ringerike

Skrevet av
Ranger denne artikkelen
(1 Stemme)
Slik stemte folk i Ringerike Arkivfoto: RingeriksAvisa

Etter at 100% av de foreløpig opptalte stemmene i Ringerike kommune er ferdig, ser det slik ut:

Partinavn Ant stemmer % Endring sist stortingsvalg Endring sist f-tingsvalg
Arbeiderpartiet 4957 29,9% -2,7 pp 2,7 pp
Høyre 3292 19,9% -4,2 pp 1,3 pp
Senterpartiet 2887 17,4% 7,9 pp - 4 pp
Fremskrittspartiet 2055 12,4% -5,7 pp 2,9 pp
SV 962 5,8% 0,8 pp 1,0 pp
Rødt 673 4,1% 2,1 pp 0,7 pp
Venstre 448 2,7% -0,2 pp 0,5 pp
MDG 434 2,6% 0,4 pp -2,6 pp
KrF 293 1,8% -0,5 pp 0,0 pp
Demokratene i Norge 237 1,4% 1,3 pp 0,9 pp
Pensjonistpartiet 82 0,5% 0,5 pp -0,5 pp
Liberalistene 51 0,3% 0,2 pp -0,4 pp
Helsepartiet 48 0,3% -0,4 pp -0,2 pp
Partiet Sentrum 44 0,3% 0,3 pp 0,3 pp
Partiet De Kristne 36 0,2% 0,0 pp -0,1 pp
Industri- og Næringspartiet 30 0,2% 0,2 pp 0,2 pp
Alliansen Alt. for Norge 19 0,1% 0,1 pp 0,1 pp
Piratpartiet 18 01% 0,1 pp 0,0 pp
Nei til mer bompenger 13 0,1% 0,1 pp -2,2 pp

 

 

Frank Tverran

Ansvarlig redaktør og skribent