| Lag / Forening | Antall bidragsytere | Sum i kroner |
| RINGERIKE OG OMEGN SIKRINGSRADIOLAG | 1 | |
| HØNEFOSS SANITETSFORENING | 14 | kr 978 |
| VIUL SANITETSFORENING | 8 | kr 1 508 |
| FONTENEHUSET HØNEFOSS STIFTELSEN | 370 | kr 65 262 |
| ÅSA SANITETSFORENING | 9 | kr 1 304 |
| NORSKE REDNINGSHUNDER BUSKERUD | 26 | kr 3 296 |
| UNGDOMSLAGET SAMHOLD | 1 | |
| VEIEN SKOLESJAKK KLUBB | 4 | kr 166 |
| FORENINGEN FOR SIRI OG HENNINGS MINN | 31 | kr 8 267 |
| HALLINGBY SKOLEKORPS | 55 | kr 8 276 |
| NAKKERUD BARNEPARK | 2 | kr 1 020 |
| HØNEFOSS SPEIDERGRUPPE | 25 | kr 2 560 |
| POSITIV OPPVEKST STIFTELSEN | 36 | kr 9 053 |
| RINGERIKE BARNE- OG UNGDOMSKOR | 14 | kr 1 171 |
| ØVRE BUSKERUD KRETS AV NORGES | ||
| TYRISTRAND UNGDOMSKLUBB | 2 | kr 56 |
| RINGERIKE TEN SING | 5 | kr 401 |
| 1 TYRISTRAND SPEIDERGRUPPE | 16 | kr 2 824 |
| DYREBESKYTTELSEN RINGERIKE | 638 | kr 117 692 |
| RINGERIKE ATLETKLUBB | ||
| RINGERIKE FENGSELS | 10 | kr 1 931 |
| HØNEFOSS SKISKYTTERKLUBB | 45 | kr 8 003 |
| HØNEFOSS SPORTSKLUBB | 166 | kr 40 185 |
| TYRISTRAND SKYTTERLAG | 28 | kr 7 344 |
| KARTVERKET BEDRIFTSIDRETTSLAG BIL | 3 | kr 134 |
| RINGERIKE KLATREKLUBB | 29 | kr 4 083 |
| POSTENS IDRETTSLAG HØNEFOSS | ||
| NMK NEDRE HALLINGDAL | 33 | kr 4 428 |
| SØRÅSEN LØYPELAG | 11 | kr 1 673 |
| ØVRE ÅDAL SKYTTERLAG | 8 | kr 1 105 |
| RINGERIKE AIRSOFTKLUBB | 31 | kr 2 697 |
| HERADSBYGDA HÅNDBALLKLUBB | 86 | kr 13 775 |
| VEME SPORTSKLUBB | 52 | kr 15 319 |
| BOOTCAMP HØNEFOSS | 30 | kr 3 366 |
| BAGNSLINNA LØYPELAG | ||
| FORENINGEN TRENINGSGLEDE | 1 | kr 100 |
| HAUGSBYGD IF ADRENALIN (TIDL | 14 | kr 971 |
| IDRETTSFORENINGEN VILLMANN HØNEFOSS | 15 | kr 3 395 |
| NMK EGGEMOEN | 7 | kr 549 |
| STEINSLETTA HAVKAJAKKLUBB | 11 | |
| LØKKA BOWLINGKLUBB | 15 | kr 4 947 |
| HØNEFOSS POLITIIDRETTSLAG | 8 | kr 885 |
| HØNEFOSS SPORTSKL HÅNDBALLGRUPPA | 8 | |
| HØNEFOSS BALLKLUBB | 488 | kr 110 873 |
| RINGERIKE TURNFORENING | 83 | kr 13 751 |
| SOKNEDALEN IDRETTSLAG | 59 | kr 8 462 |
| HØNEFOSS TENNISKLUBB | 33 | kr 4 322 |
| ÅDAL I L | 255 | kr 45 816 |
| HØNEFOSS BASKETBALLKLUBB | 91 | kr 21 129 |
| STRANDEN IDRETTSLAG | 11 | kr 963 |
| RINGERIKE SVØMMEKLUBB | 26 | kr 2 748 |
| RINGERIKE KARATEKLUBB | 74 | kr 10 769 |
| RINGERIKE SYKKELKLUBB | 64 | kr 7 696 |
| ÅDAL SKYTTERLAG | 82 | kr 13 392 |
| HERADSBYGDA IL | 271 | kr 45 358 |
| NORSK MOTORKLUBB HØNEFOSS | 67 | kr 17 483 |
| RINGERIKE ISHOCKEYKLUBB | 293 | kr 42 435 |
| IDRETTSFORENINGEN TYRISTUBBEN | 294 | kr 41 648 |
| HØNEFOSS OG RINGERIKE RIDEKLUBB | 101 | kr 12 765 |
| RINGERIKE GOLFKLUBB | 53 | kr 6 642 |
| RINGERIKE FRIIDRETTSKLUBB | 54 | kr 5 832 |
| HØNEFOSS ALPINKLUBB | 3 | kr 179 |
| MODUM TRAVSELSKAP | 23 | kr 6 184 |
| JEVNAKER IF SKØYTER | 70 | kr 11 497 |
| RINGERIKES SEILFLYKLUBB | 7 | kr 1 205 |
| FRISKIS & SVETTIS HØNEFOSS | 17 | |
| RINGERIKE ORIENTERINGSLAG | 25 | kr 3 083 |
| NORDERHOV UNGDOMS OG IDRETTSLAG | 73 | kr 14 025 |
| RINGERIKE OG TOTEN SPORTSFLYKLUBB | 13 | kr 1 055 |
| RINGERIKES MOTORFLYKLUBB | 8 | kr 957 |
| HØNEFOSS OG OMEGN BRUKSHUNDKLUBB | 32 | kr 6 007 |
| RINGERIKE PISTOLKLUBB | 47 | kr 12 700 |
| HØNEFOSS DYKKERKLUBB | 4 | kr 419 |
| RINGKOLLEN SKIKLUBB | 49 | kr 4 763 |
| RINGERIKE OG HOLE LUFTSPORTKLUBB | 7 | kr 351 |
| SOKNA SKYTTERLAG | ||
| HØNEFOSS DISCSPORT KLUBB | 5 | kr 462 |
| HØNEFOSS VOLLEYBALLKLUBB | 7 | kr 666 |
| RINGERIKE TAEKWONDO KLUBB | 64 | kr 8 252 |
| RINGERIKE MODELLFLY KLUBB | 14 | kr 2 803 |
| SOKNA LEIRDUEKLUBB | 12 | kr 988 |
| RINGERIKE SKYTTERLAG | 35 | kr 3 729 |
| RINGERIKE JUDOKLUBB | 10 | kr 1 183 |
| RINGERIKE SANDVOLLEYBALLKLUBB | 2 | kr 445 |
| RINGERIKE BOWLINGKLUBB | 21 | kr 6 024 |
| RINGERIKE TREKKHUNDKLUBB | 7 | kr 607 |
| ITF HØNEFOSS TAEKWON-DO | 13 | kr 1 394 |
| TRANBY IL | 9 | kr 379 |
| SOKNA SPORTSKYTTERKLUBB | 11 | kr 1 507 |
| HØNEFOSS FIGHT GYM | 69 | kr 10 225 |
| JERNBANENS VELFERDS OG IDRETTSLAG | 2 | kr 357 |
| FOSSEKALLEN IL | 15 | kr 1 636 |
| RINGERIKE IDRETTSRÅD | ||
| HØNEFOSS RC-KLUBB | 29 | kr 6 555 |
| RINGKOLLEN HOPPANLEGG REKRUTTLIA | 3 | kr 571 |
| KROKSKOGEN CYKLEKLUBB | 13 | kr 1 931 |
| 5. REKKA SUPPORTERKLUBB | 1 | |
| RINGERIKE OG HOLE TRAVSELSKAP | 9 | kr 1 729 |
| NORGES HANDIKAPFORBUND RINGERIKE | 27 | kr 4 360 |
| STOFFSKIFTEFORBUNDET HØNEFOSS OG OME | 7 | kr 1 299 |
| NORSK ROSEFORENING AVD RINGERIKE | 4 | kr 914 |
| FORENINGEN LIVSVERKET | ||
| RINGERIKE OG OMEGN LOKALLAG AV | 15 | kr 4 270 |
| DYSLEKSI RINGERIKE | 8 | kr 1 561 |
| MENTAL HELSE RINGERIKE HOLE | 17 | kr 2 215 |
| VENNER AV VEGÅRD EIENDOM | ||
| RINGERIKE PRIDE | 4 | kr 326 |
| GRINDVOLL OG LUNNER HUSMORLAG | 10 | kr 898 |
| RINGERIKE JEGER- OG FISKERFORENING | 15 | kr 1 831 |
| FUNKSJONSHEMMEDES F RINGERIKE OG H | 3 | |
| TYRISTRAND OG NAKKERUD LAG AV LHL | 1 | |
| EPILEPSIFORENINGEN RINGERIKE OG | 22 | kr 5 364 |
| LHL RINGERIKE | 35 | kr 8 254 |
| RINGERIKE OG OMEGN DØVEFORENING | 3 | kr 117 |
| DIABETESFORBUNDET RINGERIKE | 53 | kr 9 300 |
| RINGERIKE OG HOLE REVMATIKERFORENING | 24 | kr 3 196 |
| NORSKE REDNINGSHUNDER RINGERIKE OG | 34 | kr 5 519 |
| PEF RINGERIKE OG OMEGN | 6 | kr 755 |
| NORGES AUTOMOBILFORBUND AVDELING RIN | 4 | kr 845 |
| BRYSTKREFTFORENINGEN RINGERIKE OG | 85 | kr 16 336 |
| VENNER AV RINGERIKE SYKEHUS | 30 | |
| RINGERIKE OG OMEGN AFASIFORENING | 10 | kr 1 748 |
| NORSK FORENING FOR NEVROFIBROMATOSE | 9 | |
| NORSK CØLIAKIFORENING BUSKERUD | 83 | kr 11 826 |
| MOTORHISTORISK KLUBB RINGERIKE OG OM | 19 | kr 3 315 |
| NORDERHOV BYGDEKVINNELAG | 1 | kr 38 |
| RINGERIKE OG OMEGN LOKALLAG AV | 31 | kr 5 291 |
| HLF RINGERIKE OG OMEGN | 18 | kr 4 311 |
| NFU RINGERIKE OG HOLE LOKALLAG | ||
| BLÅ KORS RINGERIKE | 5 | |
| LEVE BUSKERUD, AVD. HALLINGDAL | 4 | kr 84 |
| NVIO-AVD RINGERIKE OG OMEGN | 12 | kr 5 433 |
| ULLERÅL SKOLES MUSIKKORPS | 43 | kr 5 694 |
| AMCAR HØNEFOSS | 44 | kr 7 124 |
| RINGERIKE FOLKEDANSGRUPPE | 7 | kr 654 |
| HAUG BYGDELAG | 16 | kr 2 415 |
| KLOKKERGÅRDEN BOK-KAFÉ | 14 | kr 1 672 |
| RINGERIKE HUSFLIDSLAG | 12 | kr 1 160 |
| DECIBEL | 5 | kr 133 |
| KULTURRING | 4 | kr 134 |
| HELGELAND TREBÅT LAG | ||
| HARDRAADE VIKINGSKIPFORENING | 19 | kr 4 331 |
| PUSTEHULLET HØNEFOSS | 3 | kr 346 |
| LANGHUSETS VENNER | 4 | kr 693 |
| HØNEFOSS BLÅSEOKTETT | 7 | kr 10 994 |
| HØNEFOSS UNGDOMSKORPS | 54 | kr 11 294 |
| DA CAPO SANGKORET | 24 | kr 2 333 |
| CRESCENDO | 20 | kr 4 239 |
| EIKLI SKOLEKORPS | 31 | kr 3 926 |
| RINGERIKE JANITSJAR | 24 | kr 3 630 |
| SOKNA SKOLE OG UNGDOMSKORPS | 14 | kr 1 488 |
| VANG SKOLES MUSIKKORPS | 54 | kr 8 499 |
| HØNEFOSS STORBAND | 8 | kr 2 123 |
| VEIEN OG HELGERUD SKOLEKORPS | 28 | kr 2 892 |
| RINGERIKE TREKKSPILLKLUBB | 18 | kr 3 671 |
| HØNEFOSS SKOLEKORPS | 20 | kr 4 121 |
| HØNEFOSS KAMERAKLUBB | 12 | kr 1 189 |
| NAKKERUD OG TYRISTRAND HISTORIELAG | 9 | kr 2 194 |
| RINGERIKE KULTURSENTER STIFTELSEN | 7 | kr 1 592 |
| VEME OG HERADSBYGDA SANGKOR | 22 | kr 3 388 |
| RINGERIKE HARDINGFELELAG | 1 | |
| FORENINGEN KJERRATMUSEET | 7 | kr 1 707 |
| SOKNEDALEN LOKALHISTORISKE FORENING | 10 | kr 975 |
| RINGERIKE KNIVLAG | 5 | kr 552 |
| RINGERIKES MALERKLUBB | 2 | kr 308 |
| RINGERIKE HISTORIELAG | 3 | kr 74 |
| STRANDEN MUSIKKFORENING | 2 | kr 244 |
| NORSK SAMFERDSELSHISTORISK SENTER | 20 | kr 6 041 |
| NAKKERUD HORNMUSIKK | 18 | kr 2 294 |
| HALLINGBY SANGKOR | 2 | kr 178 |
| ØVRE ÅDAL HISTORIELAG | 4 | kr 1 299 |
| ACANTHI | 10 | kr 1 027 |
| BUSERULLGJENGEN | 3 | kr 455 |
| RINGERIKE SLEKTSHISTORIELAG | 13 | kr 1 566 |
| KNESTANG VEL | 6 | kr 886 |
| NYMOEN VELFORENING | 11 | kr 1 383 |
| ASK UTVIKLING | 3 | kr 300 |
| SNYTA VEL | 9 | kr 1 319 |
| HØNSAND OG OMEGNS VEL | 1 | kr 554 |
| ALMEMOEN VELFORENING | 21 | kr 2 381 |
| ÅSA VEL | 19 | kr 4 369 |
| NYHUS KRETSLAG | 34 | kr 6 691 |
| ØVRE SOGNEDALEN BYGDEKVINNELAG | 4 | kr 290 |
| SKOLLERUD GRENDELAG | 32 | kr 8 716 |
| GRØNVOLDSMOEN VEL | 8 | kr 1 981 |
| PERMOBAKKEN VEL | 15 | kr 2 667 |
| RALLERUD UNGDOMSFORENING | 27 | kr 3 181 |
| UNGDOMSLAGET HAAB | ||
| SOMDALEN VEL | 9 | kr 911 |
| TOLPINRUD VEL | 12 | kr 1 497 |
| KLOKKERDALEN PARK & FRITID | 1 | kr 17 |
| DEN KURDISKE KULTURFORENINGEN I | 12 | kr 1 775 |
| RINGERIKE SOPPFORENING | 3 | kr 151 |
| HOLE OG RINGERIKE HAGELAG | 2 | kr 267 |
| BJERKELY STIFTELSEN | 25 | kr 6 553 |
| ÅSBYGDA OG VIUL PENSJONISTFORENING | 5 | kr 944 |
| LOSJE ST OLAV XIII HØNEFOSS TIL | 6 | kr 687 |
| HØNEFOSS MIKROFLYKLUBB | 14 | kr 1 551 |
| CLASSIC MC RINGERIKE HADELAND | 12 | kr 1 972 |
| DEN SOMALISKE FORENINGEN FOR | 3 | kr 1 289 |
| HØNEFOSS PENSJONISTFORENING | 6 | kr 739 |
| HØNEFOSS SJAKKLUBB | 3 | kr 231 |
| RINGERIKE POLITIPENSJONISTLAG | 1 | |
| LOSJE VALKYRJEN V HØNEFOSS TIL | 6 | kr 921 |
| KOLLSJØLØYPENES VENNEFORENING | 2 | kr 197 |
| HØNEFOSS SPILLFORENING | 13 | kr 1 599 |
| PENSJONISTFORENINGEN PÅ SPENNCON, | 3 | kr 292 |
| HØNEFOSS SPLEISELAG | 3 | kr 1 132 |
| HØNEFOSS MINI KLUBB | 1 | kr 174 |
| HØNEFOSS FILATELISTKLUBB | 2 | kr 798 |
| 1.HØNEFOSS ST.GEORGSGILDE | ||
| ULLERÅL SENIORDANS | 9 | kr 1 480 |
| MESTRING I NATUREN | ||
| ST JOHS LOGEN HALVDAN SVARTE TIL DET | 14 | |
| DNT RINGERIKE | 74 | kr 10 036 |
| SOKNA JEGER OG FISKEFORENING | 35 | kr 5 032 |
| NAF MOTORSPORT RINGERIKE | 6 | |
| KIWANIS CLUB RINGERIKE | 19 | kr 4 277 |
| TYRISTRAND OG OMEGN PENSJONISTFORENI | 15 | kr 6 275 |
| ÅDAL PENSJONISTFORENING | 19 | kr 4 339 |
| TYRISTRAND LANDSBYFORENING | 8 | kr 766 |
| LIONS CLUB RINGERIKE VEIGIN | 6 | kr 623 |
| LIONS CLUB ÅDAL | 11 | kr 3 161 |
| SOKNA PENSJONISTFORENING | 13 | kr 1 350 |
| LOGE 86 SIGURD SYR | 15 | kr 3 385 |
| REBEKKALOGE NR 82 FELICITAS | 9 | kr 1 852 |
| NES STI OG LØYPEFORENING | 82 | kr 22 575 |
| HØNEFOSS HUNDEKLUBB | 23 | kr 8 624 |
| LIONS CLUB TYRISTRAND | 1 | |
| LIONS CLUB HERADSBYGDA | 14 | kr 2 352 |
| VIKERFJELL SKILØYPER | 134 | kr 34 609 |
| STAFOS PENSJONISTFORENING | 6 | kr 688 |
| VEGÅRD PENSJONISTFORENING | 12 | kr 2 411 |
| TYRIBOS VENNER | 8 | kr 1 075 |
| LIONS CLUB RINGERIKE | 3 | |
| RINGERIKE QUILTEKLUBB | 13 | kr 1 766 |
| FORSVARETS SENIORFORBUND AVDELING | 3 | kr 298 |
| RINGERIKE LYMFØDEM OG LIPØDEMFOREN | 3 | kr 565 |
| SOKNA SPEIDERGRUPPE | 43 | kr 6 194 |
| LIONS CLUB SOKNA | 13 | kr 1 732 |
| RINGERIKE KVINNELIGE JEGER OG FISKEF | 10 | kr 1 551 |
| VELTELIA HYTTEFORENING | 16 | kr 2 279 |
| RANDSFJORD FUGLEHUNDKLUBB | 11 | kr 1 086 |
| FOSSEBERGET SUPPORTERKLUBB | 10 | kr 672 |
| MODUM SWINGKLUBB | 21 | kr 5 553 |
| FORSVARETS SENIORFORBUND AVDELING | 4 | kr 774 |
| NORGES KORFORBUND BUSKERUD | 1 | |
| NORSK RETRIEVERKLUBB AVD RINGERIKE | 7 | kr 1 459 |
| TYRISTRAND JEGER OG FISKEFFORENING | 17 | kr 4 803 |
| RINGERIKE SOROPTIMISTKLUBB | 3 | kr 433 |
| STEINSLETTA SKIFLYGERFORENING | 9 | kr 4 542 |
| BUSKERUD OG OPPLAND JAKTFELTKARUSELL | ||
| RINGERIKES SPORTSFISKERE | 15 | kr 5 290 |
| LIVERBIRDS RINGERIKE JEVNAKER | 12 | kr 1 969 |
| ÅDAL JEGER OG FISKEFORENING | 28 | kr 4 791 |
| FORENINGEN UNGDOM I NATUREN | 2 | kr 994 |
| NORSK FOLKEHJELP HØNEFOSS OG OMEGN | 15 | kr 1 934 |
| VASSFARFJELLET LØYPELAG | 32 | kr 7 213 |
| 1895 SUPPORTERKLUBB | ||
| HVAL SANITETSFORENING | 19 | kr 3 233 |
| VENNER AV HØNEFOSS SYKEHJEM | 5 | kr 518 |
| RINGERIKE FRIVILLIGSENTRAL | 143 | kr 31 157 |
| RINGERIKE OG HOLE RØDE KORS | 114 | kr 18 610 |
| VIKER SANITETSFORENING | 18 | kr 1 235 |
| LOSJE NR 36 HRINGAR AV FGDO | 20 | kr 3 826 |
| NES HELSE OG TRIVSEL | 25 | kr 4 806 |
| STRANDEN SANITETSFORENING | 2 | |
| HØNEFOSS FRIKIRKE B TWEEN | ||
| SØNDAGSSKOLEN BUSKERUD KRETS | 4 | |
| SENTRUMKIRKEN RINGERIKE | 8 | kr 1 651 |
| SYVENDEDAGS ADVENTISTKIRKEN | ||
| HUMAN-ETISK FORBUND RINGERIKE OG | 14 | kr 1 199 |
| NORMISJON HØNEFOSS |



